CFK Rundrohr 3K Carbon glänzend
5,90 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "CFK Rundrohr 3K Carbon glänzend"
Unsere hochwertigen gerollten CFK-Rohre bestehen aus bidirektionalen 3K-Kohlefaserlagen und bieten eine herausragende Festigkeit und Leichtigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.
Das Kernmerkmal dieser Rohre ist die Verwendung von bidirektionalen 3K-Kohlefasern. Die 3K-Bezeichnung steht für 3000 Filamente pro Strang, was auf eine hohe Faserdichte und damit eine außergewöhnliche Festigkeit hinweist. Durch die bidirektionale Anordnung der Fasern entsteht eine gleichmäßige Verteilung der Festigkeitseigenschaften in Längs- und Umfangsrichtung des Rohrs. Dies ermöglicht eine hervorragende Druckfestigkeit, Torsionssteifigkeit und Biegefestigkeit.
Die Verwendung von Kohlefaserverbundwerkstoffen (CFK) bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Materialien. CFK ist extrem leicht, aber gleichzeitig äußerst robust und widerstandsfähig. Daher sind die gerollten CFK-Rohre ideal für Anwendungen, bei denen ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht erforderlich ist.
Weiterführende Information:
Der Verlauf der Fasern bei CFK-Materialien: Varianten, Vor- und NachteileCFK vs. GFK: Welches Material ist das Richtige für dein Projekt?
CFK-Bearbeitung: Anleitung
Technische Daten:
» Faserorientierung: bidirektional
» Durchmessertoleranz: 0,1 mm
» Oberfläche: glänzend
» Faser: Carbon, 3K
Technische Zeichnungen / Daten:
D (mm) | d (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|
CFK Rohr, 10x8x100 | 10 | 8 | 100 |
CFK Rohr, 10x8x1000 | 10 | 8 | 1000 |
CFK Rohr, 10x8x300 | 10 | 8 | 300 |
CFK Rohr, 10x8x600 | 10 | 8 | 600 |
CFK Rohr, 12x10x100 | 12 | 10 | 100 |
CFK Rohr, 12x10x1000 | 12 | 10 | 1000 |
CFK Rohr, 12x10x300 | 12 | 10 | 300 |
CFK Rohr, 12x10x600 | 12 | 10 | 600 |
CFK Rohr, 16x14x100 | 16 | 14 | 100 |
CFK Rohr, 16x14x1000 | 16 | 14 | 1000 |
CFK Rohr, 16x14x300 | 16 | 14 | 300 |
CFK Rohr, 16x14x600 | 16 | 14 | 600 |
CFK Rohr, 20x18x100 | 20 | 18 | 100 |
CFK Rohr, 20x18x1000 | 20 | 18 | 1000 |
CFK Rohr, 20x18x300 | 20 | 18 | 300 |
CFK Rohr, 20x18x600 | 20 | 18 | 600 |
CFK Rohr, 22x20x100 | 22 | 20 | 100 |
CFK Rohr, 22x20x1000 | 22 | 20 | 1000 |
CFK Rohr, 22x20x300 | 22 | 20 | 300 |
CFK Rohr, 22x20x600 | 22 | 20 | 600 |
CFK Rohr, 25x23x100 | 25 | 23 | 100 |
CFK Rohr, 25x23x1000 | 25 | 23 | 1000 |
CFK Rohr, 25x23x300 | 25 | 23 | 300 |
CFK Rohr, 25x23x600 | 25 | 23 | 600 |
CFK Rohr, 30x28x100 | 30 | 28 | 100 |
CFK Rohr, 30x28x1000 | 30 | 28 | 1000 |
CFK Rohr, 30x28x300 | 30 | 28 | 300 |
CFK Rohr, 30x28x600 | 30 | 28 | 600 |
CFK Rohr, 32x30x1000 | 32 | 30 | 1000 |
CFK Rohr, 35x33x1000 | 35 | 33 | 1000 |
CFK Rohr, 36x34x1000 | 36 | 34 | 1000 |
CFK Rohr, 40x38x1000 | 40 | 38 | 1000 |
CFK Rohr, 52x50x1000 | 52 | 50 | 1000 |
CFK Rohr, 8x6x100 | 8 | 6 | 100 |
CFK Rohr, 8x6x1000 | 8 | 6 | 1000 |
CFK Rohr, 8x6x300 | 8 | 6 | 300 |
CFK Rohr, 8x6x600 | 8 | 6 | 600 |
Produktsicherheit:
Dr.-Ing. Tobias Meisch
Pfarrgartenstr. 9
73457 Essingen
Deutschland
Mail: service@cnc-zubehoer.eu
Dongguan One Victor Composite Technology Co., Ltd.
Room 502, No. 69, Nancheng Section, Guantai Road
Dongguan, Guangdong
China
www.yiwete.com