Hiwin Laufwagen HGW
86,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Hiwin Laufwagen HGW"
Die HGW-Laufwagenreihe zeichnet sich durch ihre hohe Präzision und Belastbarkeit aus. Sie sind mit einer robusten Bauweise und einer präzisen Führung ausgestattet, um eine reibungslose und genaue lineare Bewegung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig in Bereichen wie der Automatisierungstechnik, Werkzeugmaschinen, Elektronikproduktion und vielen anderen Branchen, in denen Präzision von entscheidender Bedeutung ist.
Ein wesentlicher Vorteil der HGW-Laufwagenreihe ist ihre hohe Tragfähigkeit. Dank fortschrittlicher Konstruktion und hochwertiger Materialien können sie große Lasten problemlos tragen, was sie ideal für Anwendungen mit schweren Werkstücken oder Werkzeugen macht. Dadurch können Sie Ihre Produktionskapazität steigern und gleichzeitig die Effizienz verbessern.
Ein weiteres herausragendes Merkmal der HGW-Laufwagenreihe ist ihre ausgezeichnete Lebensdauer. Die Laufwagen sind mit speziellen Dichtungen ausgestattet, die das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen verhindern. Dadurch wird die Reibung reduziert und die Lebensdauer der Laufwagen deutlich verlängert. Sie können sich auf eine langfristige und zuverlässige Leistung verlassen, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Weiterführende Information:
Paarung von Schienen und LaufwagenProfilschienenführungen vorgestellt
Technische Zeichnungen / Daten:
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | Masse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiwin Laufwagen HGW15CC | 24 | 4,3 | 16 | 47 | 38 | 4,5 | 30 | 39,4 | 61,4 | 8 | 4,85 | 5,3 | M5 | 6 | 8,9 | 7 | 3,95 | 3,7 | 0,17 kg |
Hiwin Laufwagen HGW20CC | 30 | 4,6 | 21,5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50,5 | 77,5 | 10,25 | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9,5 | 6 | 6 | 0,4 kg |
Hiwin Laufwagen HGW20HC | 30 | 4,6 | 21,5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 65,2 | 92,2 | 17,6 | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9,5 | 6 | 6 | 0,52 kg |
Hiwin Laufwagen HGW20SC | 30 | 4,6 | 21,5 | 63 | 53 | 5 | - | 29,5 | 54,3 | 19,65 | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9,5 | 6 | 6 | 0,28 kg |
Hiwin Laufwagen HGW25CC | 36 | 5,5 | 23,5 | 70 | 57 | 6,5 | 45 | 58 | 84 | 10,7 | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 0,59 kg |
Hiwin Laufwagen HGW25HC | 36 | 5,5 | 23,5 | 70 | 57 | 6,5 | 45 | 78,6 | 104,6 | 21 | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 0,8 kg |
Hiwin Laufwagen HGW25SC | 36 | 5,5 | 23,5 | 70 | 57 | 6,5 | - | 38,2 | 64,2 | 23,2 | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 0,42 kg |
Hiwin Laufwagen HGW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97,4 | 14,25 | 6 | 12 | M10 | 8,5 | 16 | 10 | 6,5 | 10,8 | 1,09 kg |
Hiwin Laufwagen HGW30HC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 93 | 120,4 | 25,75 | 6 | 12 | M10 | 8,5 | 16 | 10 | 6,5 | 10,8 | 1,44 kg |
Hiwin Laufwagen HGW35CC | 48 | 7,5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112,4 | 14,6 | 7 | 12 | M10 | 10,1 | 18 | 13 | 9 | 12,6 | 1,56 kg |
Hiwin Laufwagen HGW35HC | 48 | 7,5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 105,8 | 138,2 | 27,5 | 7 | 12 | M10 | 10,1 | 18 | 13 | 9 | 12,6 | 2,06 kg |
Hiwin Laufwagen HGW45CC | 60 | 9,5 | 37,5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139,4 | 13 | 10 | 12,9 | M12 | 15,1 | 22 | 15 | 8,5 | 20,5 | 2,79 kg |
Hiwin Laufwagen HGW45HC | 60 | 9,5 | 37,5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 128,8 | 171,2 | 28,9 | 10 | 12,9 | M12 | 15,1 | 22 | 15 | 8,5 | 20,5 | 3,69 kg |
Hiwin Laufwagen HGW55CC | 70 | 13 | 43,5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117,7 | 166,7 | 17,35 | 11 | 12,9 | M14 | 17,5 | 26,5 | 17 | 12 | 19 | 4,52 kg |
Produktsicherheit:
HIWIN GmbH
Brücklesbünd 1
77654 Offenburg
Deutschland
Mail: info@hiwin.de