Präzisionsstahlkugeln für Profilschienenführungen / Kugelumlaufspindeln / Lager
3,50 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Präzisionsstahlkugeln für Profilschienenführungen / Kugelumlaufspindeln / Lager"
Unsere Präzisionsstahlkugeln aus Chromstahl WKS1.3505 sind die ideale Wahl für Anwendungen, die eine hochwertige und zuverlässige Bewegungsführung erfordern. Diese Kugeln wurden entwickelt, um eine präzise und reibungsarme Leistung in Profilschienenführungen, Kugelumlaufspindeln und Lagern zu gewährleisten.
Das verwendete Material, Chromstahl WKS1.3505, zeichnet sich durch seine hervorragende Festigkeit und Härte aus. Mit einer Härte von 65 HRC bieten diese Kugeln eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Abnutzung. Dadurch gewährleisten sie eine lange Lebensdauer und eine konstante Leistung selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Die Präzisionsfertigung dieser Stahlkugeln sorgt für eine gleichmäßige Form und präzise Maße. Dies ermöglicht eine reibungslose Bewegung und eine hohe Genauigkeit bei der Positionierung und Führung. Die Kugeln bieten eine ausgezeichnete Oberflächengüte und Rundheit, was zu einer optimalen Kontaktfläche und minimaler Reibung führt.
Unsere Präzisionsstahlkugeln sind vielseitig einsetzbar und finden Anwendung in einer Vielzahl von Bereichen, einschließlich Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Robotik und vielen anderen. Sie sind für den Einsatz in Profilschienenführungen, Kugelumlaufspindeln und Lagern optimiert und bieten eine zuverlässige Leistung in diesen kritischen Komponenten.
Weiterführende Information:
Kugelumlaufspindel vs. TrapezspindelPaarung von Schienen und Laufwagen
Profilschienenführungen vorgestellt
Schrägkugellager vs. normale Kugellager: Vor- und Nachteile, X- und O-Anordnung sowie Vorspannung mit Passscheiben
Technische Daten:
» Material: Chromstahl WKS1.3505
» Härte: 65 HRC
Technische Zeichnungen / Daten:
D [mm] | A [µm] | B [µm] | |
---|---|---|---|
Präzisionsstahlkugel 12,706 mm | 12,706 | 0 | 0,3 |
Präzisionsstahlkugel 12,712 mm | 12,712 | 0 | 0,3 |
Präzisionsstahlkugel 3,165 mm | 3,165 | 0,5 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 3,175 mm (1/8") | 3,175 | 0,5 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 3,185 mm | 3,185 | 0,5 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 3,531 mm | 3,531 | 0,3 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 3,534 mm | 3,534 | 0,2 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 3,535 mm | 3,535 | 0 | 0,4 |
Präzisionsstahlkugel 3,536 mm | 3,536 | 0 | 0,4 |
Präzisionsstahlkugel 3,537 mm | 3,537 | 0,3 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 3,538 mm | 3,538 | 0 | 0,2 |
Präzisionsstahlkugel 3,540 mm | 3,540 | 0,5 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 3,543 mm | 3,543 | 0 | 0,3 |
Präzisionsstahlkugel 3,549 mm | 3,549 | 0 | 0,1 |
Präzisionsstahlkugel 3,550 mm | 3,550 | 0,2 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 3,551 mm | 3,551 | 0 | 0,3 |
Präzisionsstahlkugel 3,552 mm | 3,552 | 0 | 0,3 |
Präzisionsstahlkugel 3,553 mm | 3,553 | 0 | 0,3 |
Präzisionsstahlkugel 3,554 mm | 3,554 | 0,2 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 3,555 mm | 3,555 | 0 | 0,3 |
Präzisionsstahlkugel 3,557 mm | 3,557 | 0.3 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 3,565 mm | 3,565 | 0 | 0,5 |
Präzisionsstahlkugel 3,568 mm | 3,568 | 0 | 0,3 |
Präzisionsstahlkugel 3,570 mm | 3,570 | 0 | 0,3 |
Präzisionsstahlkugel 3,959 mm | 3,959 | 0,5 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 3,969 mm (5/32") | 3,969 | 0,5 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 3,979 mm | 3,979 | 0,5 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 4,753 mm | 4,753 | 0,5 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 4,763 mm (3/16") | 4,763 | 0,5 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 4,773 mm | 4,773 | 0,5 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 7,130 mm | 7,130 | 0 | 0,3 |
Präzisionsstahlkugel 7,146 mm | 7,146 | 0 | 0,3 |
Präzisionsstahlkugel 7,148 mm | 7,148 | 0,3 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 7,150 mm | 7,150 | 0,3 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 7,152 mm | 7,152 | 0,1 | 0 |
Präzisionsstahlkugel 7,160 mm | 7,160 | 0 | 0,5 |
Präzisionsstahlkugel 7,168 mm | 7,168 | 0 | 0,3 |
Produktsicherheit:
Thomson Neff Industries GmbH
Nürtinger Straße 70
72649 Wolfschlugen
Deutschland
thomson.europe@regalrexnord.com