Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A
5,39 €*
Inhalt:
100 Stück
(0,05 €* / 1 Stück)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
S.912.V2A.M5x30;100
Produktinformationen "Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A"
Hochwertige Zylinderschrauben mit metrischem Gewinde helfen Ihnen dabei, alles fest und sicher dort zu platzieren, wo es hin gehört - dank des rostfreien Edelstahls V2A (WNr. 1.4301, AISI 304) und einer erhöhten Festigkeitsklasse 70 für die Ewigkeit auch unter widrigsten Bedingungen. Wasser und Wasserdampf sowie schwache Säuren können diesen Schrauben nichts anhaben.#
Weiterführende Information:
Verzinkte Schrauben vs. Edelstahlschrauben V2AISO 7380-2 und DIN 912 Innensechskantschrauben: Unterschiede, Vorteile und Nachteile
Alles über Unterlegscheiben: Wann sie benötigt werden und ihre Bedeutung
Technische Daten:
» Festigkeitsklasse: 70
» Material: Edelstahl V2A
Technische Zeichnungen / Daten:
M | l | D | k | s | |
---|---|---|---|---|---|
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M3x12 | M3x0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M3x16 | M3x0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M3x20 | M3x0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M3x25 | M3x0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M3x8 | M3x0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M4x12 | M4x0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M4x16 | M4x0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M4x20 | M4x0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M4x25 | M4x0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M4x8 | M4x0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M5x12 | M5x0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M5x16 | M5x0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M5x20 | M5x0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M5x25 | M5x0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M5x30 | M5x0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M5x8 | M5x0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M6x12 | M6x1 | 12 | 10 | 6 | 5 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M6x16 | M6x1 | 16 | 10 | 6 | 5 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M6x20 | M6x1 | 20 | 10 | 6 | 5 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M6x25 | M6x1 | 25 | 10 | 6 | 5 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M6x30 | M6x1 | 30 | 10 | 6 | 5 |
Zylinderschraube Innensechskant DIN912 V2A, M8x20 | M8x1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 |
Produktsicherheit:
Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Archimedesstr. 1 - 4
33649 Bielefeld
Deutschland
info@boellhoff.com